| No. | Horse | Time | Trainer | Jockey | Trial/Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Fortunate Cowboy | :15.475 | Leonardo Alcala | Nestor Duran | Trial 2 / 1st |
| 2 | Crystal Boi | :15.509 | Jose U. Lopez | Bryan Candanosa | Trial 6 / 1st |
| 3 | Chin Up Buttercup | :15.575 | Dee Keener | Roman Cruz | Trial 7 / 1st |
| 4 | Nena C | :15.590 | Leonardo Alcala | Nestor Duran | Trial 5 / 1st |
| 5 | Ruse Man Crystal | :15.623 | Leonardo Alcala | Nestor Duran | Trial 3 / 1st |
